Skip to contents

This S3 method converts a ChainLadder triangle object to a reporting_triangle object, enabling use of baselinenowcast's nowcasting methods.

Usage

# S3 method for class 'triangle'
as_reporting_triangle(
  data,
  max_delay,
  strata = NULL,
  delays_unit = "days",
  reference_dates = NULL,
  ...
)

Arguments

data

A ChainLadder triangle object (class "triangle").

max_delay

Integer indicating the maximum delay.

strata

Character string indicating the strata. Default is NULL.

delays_unit

Character string specifying the temporal granularity of the delays. Options are "days", "weeks", "months", "years". For the matrix method, this is simply passed as an item in the reporting_triangle object which will later be used to create a nowcast data.frame. For the data.frame method, this is used to compute the delay in terms of the specified unit, and to expand the combinations of reference dates and delays to the complete set of combinations in the reporting triangle. Default is "days".

reference_dates

Vector of dates corresponding to the rows of the triangle. If not provided, will attempt to coerce row names to dates. If row names cannot be coerced to dates and this is not provided, an error will be raised.

...

Additional arguments passed to as_reporting_triangle.matrix().

Value

A reporting_triangle object. See reporting_triangle for details on the structure.

Details

This method converts a ChainLadder triangle back to baselinenowcast's reporting_triangle format. If reference_dates is not provided, the function will attempt to extract dates from the triangle's row names.

The ChainLadder package must be installed to use this function.

The conversion uses as_reporting_triangle.matrix() internally after extracting the matrix from the ChainLadder triangle object.

Examples

# Create a reporting triangle
data_as_of_df <- syn_nssp_df[syn_nssp_df$report_date <= "2026-04-01", ]
rep_tri <- as_reporting_triangle(
  data = data_as_of_df,
  max_delay = 25
)

# Convert to ChainLadder triangle
cl_triangle <- as_ChainLadder_triangle(rep_tri)

# Convert back to reporting_triangle (seamless round-trip)
rep_tri_2 <- as_reporting_triangle(
  data = cl_triangle,
  max_delay = 25
)
print(rep_tri_2)
#> $reporting_triangle_matrix
#>             dev
#> origin         1   2   3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#>   2025-10-25 194  54  26 13 12 13  5  0  0  0 14  9 14  0  0  0  6  0
#>   2025-10-26 198  53  29 40 11  5  1  0  0 20  0 22  0 10  7  0  0 20
#>   2025-10-27 167  58  33 14  0  7  4  8 12  8  0  0  6  0 19  6  9  0
#>   2025-10-28 145  69  22 11  5 19 23 13  8 15  0  0  0  3  0 10  0  9
#>   2025-10-29 180 100   0 25 12 15 31  7  4 12  5 12  5  0  8  0  0  0
#>   2025-10-30 220  48   0 21 11 16 24 14  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0
#>   2025-10-31 326  94  14 33 42 26 27  0  0 20 11  0  2  5 14  0  5  8
#>   2025-11-01 202  87   0 33 31 18  0  0 26 12  0  0  0  0  0  0  5  0
#>   2025-11-02 256  75  13 39 19 22  7 11  5  5  5  6  4  0  0  8 12  5
#>   2025-11-03 213  43   1 33 14 10 23  8  3 12  4  0  8  5 22  0  0  0
#>   2025-11-04 229 128  28 23 10 26  8 15 31 15  8  0 13  0 11  5  0 14
#>   2025-11-05 237  38  24 58  1 16 15 11  0 12  0 10  0  0 13  0  1  0
#>   2025-11-06 242  87   8  0 13 22 15  7  0  0  0  0  0  1  0  0  0 10
#>   2025-11-07 325  78  36 14 26 10 16 15  7 11 26  6 15  0  0  0  1  0
#>   2025-11-08 211  72  29 27 25  6 10 16 27 26  0 16  0  0  0  0  9  0
#>   2025-11-09 340 162  35 28 22 13 11 12 23 22  0  8  9  9  0  0  0  0
#>   2025-11-10 241 139  14 18 14  8 16 14 25 10  1  3  0 18  0  0  1 14
#>   2025-11-11 258  98  26 10 13 27  8 33 15  8 21  0 32  8  7 12 24  0
#>   2025-11-12 279 126  23  8 35  6 33 31 13  0 12  0  0 14  0  7 20  0
#>   2025-11-13 176  15  11 13 10  9 32  1 19 16  0  8  7  8  4  1  0  0
#>   2025-11-14 167  41   2 15  0 12 12  8  0  5 12  0  1 15  0  0  0  0
#>   2025-11-15 246  35  20 15 11 14  9  0 14  6 18  7 18 12  0 18 12  0
#>   2025-11-16 210 134  53  9 22  3 16 34 22 18 12 10 10  0  0  8  0  0
#>   2025-11-17 157  83  20  6 16  0 30 22  7  4 13  0  0 21  0  0  8  0
#>   2025-11-18 202  65  30 19  0 31 12 37  4  1 24  1  0 11  0  4  0  0
#>   2025-11-19 239  61  21  0  8 20  0 32 13  0  0 19 13  7  1 10  0  0
#>   2025-11-20 160 109  25 73 32 50 40 26  0 17 11 15 19  0  0  0  0 11
#>   2025-11-21 310  63  19 15 26 10 18 10 17 11  8 27  1  1  0  0  0  0
#>   2025-11-22 268 114  32 52 27 10 17  6  8 21  5 10  0  9 17  0  5  1
#>   2025-11-23 266  80  42 49  6 20  6 30 22 12  6 31  6  9  0 14 21  9
#>   2025-11-24 287  95  41 32  8 11 11  1 18 12 12 11  0  6  8  0  7  0
#>   2025-11-25 202  36   7  0 17 22 21  8  0  2  0 10 16 15  1 11  6  0
#>   2025-11-26 288 146  28  5 41 32 28 12 17 11  0  9  8 17  0  7  9 16
#>   2025-11-27 223  60  26  5 14  1 11 27 11  0  5 13  7  0 18  0  0 11
#>   2025-11-28 246  35  11 15 21 27 22 10  0  3  0  0  0  0  0  0  0  4
#>   2025-11-29 273  22  20 29 35 38  0  0 11  9 17  5  0  0  8  1  0  9
#>   2025-11-30 289 113  10 37 28 15  0  6 27 27 28 45  0  2  9  0  1  1
#>   2025-12-01 305  89  21 17 13 13 33 30 21 34 17 10  0  1 13  0  0 13
#>   2025-12-02 284  92  18 23  9 28 32 32 14 24 10  0  8  7  0  0  0  0
#>   2025-12-03 279  91  16 14 12 13 31 13  0  0  6 19 17  5 14  6  0  0
#>   2025-12-04 225  82   8 49 27 17 28  8  3  0  0  9 24  3  4 12  0  8
#>   2025-12-05 174  60  26 14  7  9 26  7 13 19 15  1  0 10  0  0  7  0
#>   2025-12-06 286  90  32 25 21 15  0 11  2  3 26  5  1  0  0  0  0  7
#>   2025-12-07 190 107  45 33 34  6 19 14 10 26 31  6  5  0  5  0  0  7
#>   2025-12-08 291  72  23 43 11  3 56 48  8 21 14  0 13 10 12  7  8  0
#>   2025-12-09 323 168  36 26 38 23 50 52 45 41  0  3 16  6  6  0  0  4
#>   2025-12-10 192  83  11 37 33 26 21 15 10  0  0  1  3  1  0 20  9  0
#>   2025-12-11 151  70  44 22 38 48 14 17  8  0 13 15  1 11  0  8  0 14
#>   2025-12-12 213  93  26 21 15 14 14  5  1 14  7 21  3 10  0  0  0  0
#>   2025-12-13 187  77  28 20  8 10 13  0  6 13 14  9  0  0  0  0  0  6
#>   2025-12-14 272  56  58 24 36 14  5  9 14 10  8  0  0 14  6  0  0  0
#>   2025-12-15 205  98  25 23 29  9 25 15  1 15  0  0  9 15  0 11 14  0
#>   2025-12-16 268  53  47 38 16 10 10  9 12 31  0  0  7 10 10  0  0  0
#>   2025-12-17 177  96  23 17  8  0 14 13 14  0  0  0  5  0  6  0  0  0
#>   2025-12-18 213  63  34 15 23 23  0 21  8  0 11 12  1 24  0  0  0  0
#>   2025-12-19 218 113  25 36 26 24 10 18 16  7 22 28 10  0  4  0 13  8
#>   2025-12-20 135 101  17 39  9 12 10  8  7  6  4  0  0  0  0 17 14  6
#>   2025-12-21 161  35  17 25 12  4  7  0  9 23  7  0  7  0  9  1  0  0
#>   2025-12-22 256  70  14 19 28 25 32 15  9 32 12  3  3  1 10  0  0  0
#>   2025-12-23 160  75  46 37 17 28 25  5  9  4  0 16 12 13  0  7  4  0
#>   2025-12-24 207 105   5 12  8 16 25 11 11  1  0 11  0  0  8  0  0  0
#>   2025-12-25 233  71  22 17  8 18 18 23  1  0 12 11  0 12  7  0  0  0
#>   2025-12-26 194 128  35 20 19 41 17 21 11 27  0  8  8  0  0  2  0  8
#>   2025-12-27 233  34  23 15 22  9 12  0 19  0  0 11  0  0  0  4  0  0
#>   2025-12-28 163  71  39 26 22  8  5  0 20 23 14  0  0  0  0  7  0  0
#>   2025-12-29 137 142  22 40 15  0 10  0 18 21  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-12-30 210  70  36 21 18 25 11  6 13  0  0  0 24  6  0  5  0  0
#>   2025-12-31 127  46  21 12 25 17  0 12  0  0  0  0  7 12  0  0  0  0
#>   2026-01-01 172  61   6 24 16 18 11  0  0  0  0  2  5 30 16  0  0  0
#>   2026-01-02 119  29  25 15  0  7  0  0  7  6 13 11  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-03  93  70  29 12  8 26 10  8  6 26  0  3  0 14  0 16 14  0
#>   2026-01-04 172  63  32 13 20  0  0 18  0  7 19 12  0  0  0  4  0  0
#>   2026-01-05 126  44  13 19  0 10 38 22  0 17  5  0  0  0  5  0  0  0
#>   2026-01-06 265  79  31 22 16 12 44 36  7 20 13  7 10  6  6  0  8  0
#>   2026-01-07 168  48  16 21  6 13 23 17  1  0  2  1 27  0  0  0  0  0
#>   2026-01-08 176  23   9 14  0  5 12  9  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-09 187  56   8  9  0 41  3  0  8  1  0 10  7  1  0 15  3  0
#>   2026-01-10 133   5  18 16 28 18  0 12  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-11  96  46  20 22  8  0  9 13  1  0  0  7  0  0 15  0  0 17
#>   2026-01-12 194 139  56 26 13  4 13 20  0  0 14  0  6 16  6 13  1  0
#>   2026-01-13 234  76  30 16 12 26 12 15 10 13  7  1  5  0 15 11  0 13
#>   2026-01-14 225  49  24  7 31 25 18  0  7  0  4  0 15  0  0 14  0  0
#>   2026-01-15 105  56  10 33 22  8 14  8 10  5 11  8  8  9  9  5  0 10
#>   2026-01-16 148  27  29 22 15 18 15  0  0 11 13  0  0  1  0  0  0  0
#>   2026-01-17 162  60  34  9  0 30 10 12  6 20 11  0 12  0  0  7  8  3
#>   2026-01-18 207  54  55  0 23 13  7  0 11  7  6  9  0  0 12 10 11  0
#>   2026-01-19 239  69  41 13 12  4 35 34  1 21  8  1  0 15 36  0  0 19
#>   2026-01-20 189 108  22 24 24  8 17  7 20 22  0 10 15 19 10  2  6  0
#>   2026-01-21 176  53   9 26 12 11 34 31 12  0  0  0  1 11  8  0  0  0
#>   2026-01-22 276  25  38 13 42 18 30  9  0  0  7 19  2  8  0  0  6 18
#>   2026-01-23 260  25  29 11 12 13 20  0  0  7 18  0  4  5 11  0  0  0
#>   2026-01-24 203  47  16 51 29 17 13 34 26 23 20  1 10  6  0  0  0  3
#>   2026-01-25 330 147  37 55 13  0 13 30 27 33 28 19  0  0  0  0  0 13
#>   2026-01-26 331  93  37 28 40 27 37 30 41 14 26  0  7  6  0 10  4  0
#>   2026-01-27 188 105  27 21 26 23 23 31  9 28  0  0 15 12 13  1  2  0
#>   2026-01-28 225  72  16 15 26 10 47  4 23  1  0 10  9 16  0  0  0  0
#>   2026-01-29 275 230  36 46 30 32 30 13  7  0 36 16  6  0 17  0  0  2
#>   2026-01-30 197 127  35 12 14 16  9  0  3 34 22 17 16  0  9  0  1  0
#>   2026-01-31 242  87  17 13 20  7 16 13 17 18  8 18  3  0  0  0  9  0
#>   2026-02-01 294 132  25 19 33 24  7 21  6 24  6  0  0  0 16  5  0  0
#>   2026-02-02 252 134  66 71 22 11 22 16  8 24 18  9  0  0 16  7  9 21
#>   2026-02-03 289 105  45 27 13 14 19 30  1  5  0  0 33  7 12  9 10  0
#>   2026-02-04 297  80  85  0 44 16 27 21 27  9  0 20 17  5 18  0  0  0
#>   2026-02-05 237  80  40 46  8 24 48 15  0 13 14  5 16 17  3  0  0  0
#>   2026-02-06 328 145  65 47  1 45 16 27  1 16 42 20 30 19  0  0  0 15
#>   2026-02-07 342  88  34 10 26  8 27  3  0  3 21 23  4  7  0  0  9  5
#>   2026-02-08 444  95  48 32 33  6  0 23 50 18  0  0  8  0  0 13 21  0
#>   2026-02-09 298 225  66 53  7 32 42 25 21 35 23  0 15 16  1  5 21  0
#>   2026-02-10 314 137  19 19 21 34 32 31 24  9  0  1 10 14 15 17  0  0
#>   2026-02-11 344 133  30  8 30 28 16 45 41 18 12  0 13 23  3 25 15  0
#>   2026-02-12 402 228  56 26 34 31 35 19  0  4  6 25 15 12  3 10  0  3
#>   2026-02-13 305  71  38 24  9 34 34  0 14  2  9  8 44 13 12  0  6  0
#>   2026-02-14 344  89  43 32 36 13 12 20  0 10  9  0 43  8  3  3 29 21
#>   2026-02-15 564 122  74 33 48 15 17 21  9 28 34 45  0  0 15 32 10  0
#>   2026-02-16 417 180  51 30 12 21 11 32 23 14 14 14  0  0 25 32 18 14
#>   2026-02-17 345 126  90 67 26 12 29 42 17  9  9 11  0 26 19  5  8  0
#>   2026-02-18 412  88   7  1 18 16 67 28 23  0 13  0 20 12 29 28  0  0
#>   2026-02-19 306 158  20 22 27 34 45 16 11  0  0  6 28 37 11  6  0  0
#>   2026-02-20 406 204  42 34 34 20 29  6  6  2 15  1 11 46  0 16  8  9
#>   2026-02-21 404 151  73 35 34 39 17  9  0 24 15 25 30  0  0  9 26  3
#>   2026-02-22 313 178  47 12 39 30  9 21 17  9 27  1  8  0  0 13 25 16
#>   2026-02-23 615 270  35 81 45 26 63 65 42 51 38 15 14  6 10 35 38 51
#>   2026-02-24 470 243  73 30 35 28 34 25 22  5  0  0  4 16  1 25 32  0
#>   2026-02-25 662 275  50 23 40 13 43 64 13  0  5 20  3 14 11 17  6  0
#>   2026-02-26 534 159  74 76 21 52 22 50  0 10 40 22  6 19  0  5  0  3
#>   2026-02-27 638 196  91 66 38 43 62 20 19 43 39 12 14 18  0 18  0  1
#>   2026-02-28 591 230  71 68 58 36 12 28 30 44 28 21 25  8  0 14 31 16
#>   2026-03-01 556 184  47 48 51 40 41 34  5 20 13 22  0  8 10 19  6  8
#>   2026-03-02 487 252  82 69 23 13 57 33 48 49 25 23  1  9 27 15 10  5
#>   2026-03-03 603 261  96 47 27 58 60 35 43 33 18  7 30 37 20 18  7 12
#>   2026-03-04 411 178  65 16 27 17 23 79 46  0  8  9  0 13  0  8  3  0
#>   2026-03-05 504 224  39 73 50 13 24 17 13 23 22  5 18 28  3  5  0 17
#>   2026-03-06 533  96  24 45 29 36 31 41 15 14 13 12 33 19  0  0 20 29
#>   2026-03-07 310 126  43 33 36 12 12 24 28 24 15 32 15 17  7 10  2  8
#>   2026-03-08 414 215  56 84 46 23 19 24 26 16 35 27  0  1  0  9 10  8
#>   2026-03-09 689 333 101 90 58 47 17 26 64 37 22  7 10 16 31  0 11 15
#>   2026-03-10 477 102  67 21  7 30 20 31 51 11 15 11 20  0 17 31 14  0
#>   2026-03-11 493 185  49 17 44 34 32 57 31  5  6 21 26  6 14  7  0  0
#>   2026-03-12 340 116  69 17 17 31 26 15 12  5 32  0 34  4  0  4  0 11
#>   2026-03-13 251 100  32 42 18 20 37 11 11  0 28  0  8  6  0  7 13  7
#>   2026-03-14 300  99  47 34  5 45 18  0 20 16 20 14 19  0  0  0  0  3
#>   2026-03-15 378  77  22 16 16  1 11 14 38 14  8 13  0  0  0 16  3 16
#>   2026-03-16 508 147  37 37 13 15 32 27 16  6 11  4  6 23  0 10 14 NA
#>   2026-03-17 482 172  82  2 35 35 13 30 22  0  0  0  6  0  0  2 NA NA
#>   2026-03-18 295 197  53 47 19 18 36  8 10  0  0 20 18  2 21 NA NA NA
#>   2026-03-19 274  97  28 31 29  5  9 31  7  5  6 18 14 17 NA NA NA NA
#>   2026-03-20 171  36  34 26 13 46 11 12 18  1  8  8 31 NA NA NA NA NA
#>   2026-03-21 280 155  83 46 15 22  3  4 25  0 10 11 NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-22 246  95  57 19 38 14 10  0  0 10 18 NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-23 210 131  34 50 35 12  1 25 20  6 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-24 221  96  22 10 13  6  0  5  9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-25 291 129  17 26 42 29 23 25 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-26 179  96  22 50  9  8 18 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-27 284  40  41 54 28 12 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-28 217  78  46 14 39 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-29 336 161  62 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-30 296  53  55 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-31 210 108  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-04-01 236  NA  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#>             dev
#> origin       19 20 21 22 23 24 25 26
#>   2025-10-25  0  0  0  0 12  0 10  0
#>   2025-10-26  0  0  0  0  0 10  0  6
#>   2025-10-27  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-10-28  0  0  0  0  9  0  0  0
#>   2025-10-29  5  5  0  0  0  0  0  0
#>   2025-10-30  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-10-31  2  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-01  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-02  0  0  0 10 13  0  0  0
#>   2025-11-03  0  0 11 15  0  0  0  0
#>   2025-11-04  0  0  0 17  5  0  6 13
#>   2025-11-05  4 19  9  0  9  0  0  8
#>   2025-11-06  4  0  2  0  0  0  0  4
#>   2025-11-07  0 13  0  0  0  0  7  0
#>   2025-11-08  7 10  0  0  6  0 14  0
#>   2025-11-09  0  0  3 14  0  0  0  0
#>   2025-11-10  3  5  8  0  0  0  0  1
#>   2025-11-11  0  4  0  0  0  3  0  9
#>   2025-11-12 17  8  9  0  0  0  1  0
#>   2025-11-13  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-14  0  0  3  0  0  0  0  0
#>   2025-11-15  0  0  0  0  6  0  0  0
#>   2025-11-16  0  0  0  0  9 12  0  0
#>   2025-11-17  0  0  0  7 10  0  0  0
#>   2025-11-18  0  0  0  0 12  0  0  0
#>   2025-11-19  0 10  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-20 12  1 11  0  0  0  0  8
#>   2025-11-21  1  0  0  0  0  1  0  0
#>   2025-11-22  0  4  0  0  0  1  0  2
#>   2025-11-23  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-24  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-25  7  5  0  9  5  0  0  0
#>   2025-11-26  8  6  0  4  0 10  0  7
#>   2025-11-27  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-28 13  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-29  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-11-30 13  0  0  7  2  0  0  0
#>   2025-12-01  0  4  0  0  0  0 17  0
#>   2025-12-02  0  0  7  0  0  0  0  0
#>   2025-12-03 10  4 15  0  7 15  0  0
#>   2025-12-04  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-12-05  0  7  8  0  0  0  0  0
#>   2025-12-06  0  0  0  0  0  0  0  2
#>   2025-12-07  0  0  0  0  0  1 16 11
#>   2025-12-08  0  8  0  0  0  0  3  0
#>   2025-12-09  0 11  8  0  0  0 23  0
#>   2025-12-10  0  8  0 10  0  0  0  0
#>   2025-12-11 15  0  8  6  0 10  0  0
#>   2025-12-12  0  0  0  0  0  0 14  0
#>   2025-12-13  0  6  0  0  0  0  0  0
#>   2025-12-14  0  0  0  0 15  0  0  0
#>   2025-12-15  0  7  7  0  0  0  0  0
#>   2025-12-16  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-12-17  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-12-18  0  0  1  0  0  0  0  0
#>   2025-12-19  1  0 10  5  0  0 18  0
#>   2025-12-20  0  0  4  9  0 16  0  0
#>   2025-12-21  0  0  0 11  0  4  0  0
#>   2025-12-22 13  0  0  0  0  0 14  0
#>   2025-12-23  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-12-24  8  1  9  8  0  0  0  7
#>   2025-12-25  8  0  0  0  0  0  0  0
#>   2025-12-26  0  6  0  0  0  0  1  0
#>   2025-12-27  4  0  0  0  0  4  0  0
#>   2025-12-28  0  0  0  0  0  0  0  5
#>   2025-12-29  0  0  0  0  0  1  0  0
#>   2025-12-30  0  0  0  3  0  0  0  0
#>   2025-12-31  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-01  0 10  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-02  5  0  0  0  0  0  2  0
#>   2026-01-03  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-04  0  0  0  1  0  5  0  0
#>   2026-01-05  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-06  0  8  0  5  0  0  0  0
#>   2026-01-07  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-08  0  0  0  0  0  0  0  1
#>   2026-01-09 17  0  0  0  0  0  4  6
#>   2026-01-10  0  7  0  0  0  0  0  9
#>   2026-01-11  0  0  0  0  0  0  1  0
#>   2026-01-12 11  0  0  0  0  8  0  0
#>   2026-01-13  0  0  7  5  8 10  0  0
#>   2026-01-14  5 11  0  0  4  0  0  8
#>   2026-01-15  0  0  0  0  0  0  1  0
#>   2026-01-16  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-17  6  0  0  2  0  6  0  0
#>   2026-01-18  0  0  0  0  0  0  0 16
#>   2026-01-19  5  9  0  6  0  0  0  0
#>   2026-01-20  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-21  0  0 14  6  0  0  0  0
#>   2026-01-22  0  8  0  0  0  0  0  4
#>   2026-01-23  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-24  0  6 14  4  0  5  0  0
#>   2026-01-25  0  0  0  0  0  7  0  0
#>   2026-01-26  0  0  0  0  0  0  9  0
#>   2026-01-27  1 14  0  0  0  0  0  0
#>   2026-01-28  0  1 14  0  6  0  0  0
#>   2026-01-29  0  5  9  0  0  0  0  0
#>   2026-01-30  0 11  0 10  8  0  0  7
#>   2026-01-31 10 10  0  0  0  0  0  1
#>   2026-02-01  4  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-02-02  0  0  0 12 13  0  0  4
#>   2026-02-03  0  0  8  0  0  0  0  0
#>   2026-02-04  1  8  1 13  7  0  0  0
#>   2026-02-05  1  8  0 13  0  0  0  0
#>   2026-02-06  1  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-02-07  5  0  0  5  0  0  0  0
#>   2026-02-08 11  0  0  6  6  0  0  0
#>   2026-02-09  0  0  0  0  0  0  0  0
#>   2026-02-10  0  0  3  7  1  0  0  1
#>   2026-02-11  0  0 21  0  1  0  0  0
#>   2026-02-12 11 20 17 17 14  0  7  0
#>   2026-02-13  7  0  8  0  0  0  9  0
#>   2026-02-14  9  1  0  0  0 13  0  0
#>   2026-02-15  0 12  0  5  0 20  0  0
#>   2026-02-16 14  0  7  8  9  0  0 13
#>   2026-02-17  6 32  5  5 12  3  0  0
#>   2026-02-18 13 21  0  0  0  0  4  9
#>   2026-02-19  0 14  3  6  0  3  0 19
#>   2026-02-20  9  0  5  0  0  0  0 10
#>   2026-02-21  2 13  0  0  0  0  0 20
#>   2026-02-22 29  0  0 10  0 13  9 42
#>   2026-02-23  0  2 10  5 23  3 11 14
#>   2026-02-24  0  0 16  4  0  0  0  0
#>   2026-02-25  0 22 10  6 10  2  1 11
#>   2026-02-26  0 33 18  7  0  1  6  9
#>   2026-02-27  3 11 15  0  9  3  0  0
#>   2026-02-28  8  0  0  0  0  9 13  0
#>   2026-03-01 18  0 19  0  7  0  0 12
#>   2026-03-02 24 17  8  6  5  4 14  6
#>   2026-03-03 13  0  7  0 13  3  0  0
#>   2026-03-04  4  5  0  0 15  9  0  9
#>   2026-03-05 10  0 13  6  8  0  0  0
#>   2026-03-06 31  5  0  0  0  0 16 10
#>   2026-03-07  1 14  0  0  7  0  0  5
#>   2026-03-08  0 15  0  0 10  0  4 NA
#>   2026-03-09  0  0 20  6  3 12 NA NA
#>   2026-03-10  0 12  7  6 15 NA NA NA
#>   2026-03-11  9 15  0  0 NA NA NA NA
#>   2026-03-12  9  0  9 NA NA NA NA NA
#>   2026-03-13 14 11 NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-14  0 NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-15 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-16 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-17 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-18 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-19 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-20 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-21 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-22 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-23 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-24 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-25 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-26 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-27 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-28 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-29 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-30 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-03-31 NA NA NA NA NA NA NA NA
#>   2026-04-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 
#> $reference_dates
#>   [1] "2025-10-25" "2025-10-26" "2025-10-27" "2025-10-28" "2025-10-29"
#>   [6] "2025-10-30" "2025-10-31" "2025-11-01" "2025-11-02" "2025-11-03"
#>  [11] "2025-11-04" "2025-11-05" "2025-11-06" "2025-11-07" "2025-11-08"
#>  [16] "2025-11-09" "2025-11-10" "2025-11-11" "2025-11-12" "2025-11-13"
#>  [21] "2025-11-14" "2025-11-15" "2025-11-16" "2025-11-17" "2025-11-18"
#>  [26] "2025-11-19" "2025-11-20" "2025-11-21" "2025-11-22" "2025-11-23"
#>  [31] "2025-11-24" "2025-11-25" "2025-11-26" "2025-11-27" "2025-11-28"
#>  [36] "2025-11-29" "2025-11-30" "2025-12-01" "2025-12-02" "2025-12-03"
#>  [41] "2025-12-04" "2025-12-05" "2025-12-06" "2025-12-07" "2025-12-08"
#>  [46] "2025-12-09" "2025-12-10" "2025-12-11" "2025-12-12" "2025-12-13"
#>  [51] "2025-12-14" "2025-12-15" "2025-12-16" "2025-12-17" "2025-12-18"
#>  [56] "2025-12-19" "2025-12-20" "2025-12-21" "2025-12-22" "2025-12-23"
#>  [61] "2025-12-24" "2025-12-25" "2025-12-26" "2025-12-27" "2025-12-28"
#>  [66] "2025-12-29" "2025-12-30" "2025-12-31" "2026-01-01" "2026-01-02"
#>  [71] "2026-01-03" "2026-01-04" "2026-01-05" "2026-01-06" "2026-01-07"
#>  [76] "2026-01-08" "2026-01-09" "2026-01-10" "2026-01-11" "2026-01-12"
#>  [81] "2026-01-13" "2026-01-14" "2026-01-15" "2026-01-16" "2026-01-17"
#>  [86] "2026-01-18" "2026-01-19" "2026-01-20" "2026-01-21" "2026-01-22"
#>  [91] "2026-01-23" "2026-01-24" "2026-01-25" "2026-01-26" "2026-01-27"
#>  [96] "2026-01-28" "2026-01-29" "2026-01-30" "2026-01-31" "2026-02-01"
#> [101] "2026-02-02" "2026-02-03" "2026-02-04" "2026-02-05" "2026-02-06"
#> [106] "2026-02-07" "2026-02-08" "2026-02-09" "2026-02-10" "2026-02-11"
#> [111] "2026-02-12" "2026-02-13" "2026-02-14" "2026-02-15" "2026-02-16"
#> [116] "2026-02-17" "2026-02-18" "2026-02-19" "2026-02-20" "2026-02-21"
#> [121] "2026-02-22" "2026-02-23" "2026-02-24" "2026-02-25" "2026-02-26"
#> [126] "2026-02-27" "2026-02-28" "2026-03-01" "2026-03-02" "2026-03-03"
#> [131] "2026-03-04" "2026-03-05" "2026-03-06" "2026-03-07" "2026-03-08"
