
Create a dataframe of nowcast results from a dataframe of cases indexed by reference date and report date
Source:R/baselinenowcast.R
baselinenowcast.data.frame.RdThis function ingests a data.frame with the number of incident cases indexed by reference date and report date for one or multiple strata, which define the unit of a single nowcast (e.g. age groups or locations). It returns a data.frame containing nowcasts by reference date for each strata, which are by default estimated independently. This function will by default estimate uncertainty using past retrospective nowcast errors and generate probabilistic nowcasts, which are samples from the predictive distribution of the estimated final case count at each reference date.
This function implements the full nowcasting workflow on multiple reporting triangles, generating estimates of the delay and uncertainty parameters for all strata using estimates from across strata if specified.
estimate_delay()- Estimate a delay PMF across strata ifstrata_sharingcontains"delay"estimate_uncertainty_retro()- Estimates uncertainty parameters across strata ifstrata_sharingcontains"uncertainty"as_reporting_triangle()- Generates a reporting triangle object from a data.framebaselinenowcast.reporting_triangle()- Generates point or probabilistic nowcasts depending onoutput_typefor each strata.
@detail See documentation for the arguments of this function which can be used to set the model specifications (things like number of reference times for delay and uncertainty estimation, the observation model, etc.). The function expects that each strata in the dataframe has the same maximum delay. If sharing estimates across all strata, the shared estimates will be made using the shared set of reference and report dates across strata.
Usage
# S3 method for class 'data.frame'
baselinenowcast(
data,
scale_factor = 3,
prop_delay = 0.5,
output_type = c("samples", "point"),
draws = 1000,
uncertainty_model = fit_by_horizon,
uncertainty_sampler = sample_nb,
max_delay,
delays_unit = "days",
strata_cols = NULL,
strata_sharing = "none",
preprocess = preprocess_negative_values,
...
)Arguments
- data
Data.frame in a long tidy format with counts by reference date and report date for one or more strata. Must contain the following columns: -
reference_date: Column of typeDatecontaining the dates of the primary event occurrence.report_date: Column of typeDatecontaining the dates of report of the primary event.count: Column of numeric or integer indicating the new confirmed counts pertaining to that reference and report date. Additional columns indicating the columns which set the unit of a single can be included. The user can specify these columns with thestrata_colsargument, otherwise it will be assumed that thedatacontains only data for a single strata.
- scale_factor
Numeric value indicating the multiplicative factor on the maximum delay to be used for estimation of delay and uncertainty. Default is
3.- prop_delay
Numeric value <1 indicating what proportion of all reference times in the reporting triangle to be used for delay estimation. Default is
0.5.- output_type
Character string indicating whether the output should be samples (
"samples")from the estimate with full uncertainty or whether to return the point estimate ("point"). Default is"samples".- draws
Integer indicating the number of probabilistic draws to include if
output_typeis"samples". Default is 1000.- uncertainty_model
Function that ingests a matrix of observations and a matrix of predictions and returns a vector that can be used to apply uncertainty using the same error model. Default is
fit_by_horizonwith arguments ofobsmatrix of observations andpredthe matrix of predictions that fits each column (horizon) to a negative binomial observation model by default. The user can specify a different fitting model by replacing thefit_modelargument infit_by_horizon.- uncertainty_sampler
Function that ingests a vector or matrix of predictions and a vector of uncertainty parameters and generates draws from the observation model. Default is
sample_nbwhich expects argumentspredfor the vector of predictions and uncertainty parameters for the corresponding vector of uncertainty parameters, and draws from a negative binomial for each element of the vector.- max_delay
Integer indicating the maximum delay.
- delays_unit
Character string specifying the temporal granularity of the delays. Options are
"days","weeks","months","years". For the matrix method, this is simply passed as an item in thereporting_triangleobject which will later be used to create a nowcast data.frame. For the data.frame method, this is used to compute the delay in terms of the specified unit, and to expand the combinations of reference dates and delays to the complete set of combinations in the reporting triangle. Default is"days".- strata_cols
Vector of character strings indicating the names of the columns in
datathat determine how to stratify the data for nowcasting. The unique combinations of the entries in thestrata_colsdenote the unit of a single nowcast. Within a strata, there can be no repeated unique combinations of reference dates and report dates. Default isNULLwhich assumes that the data.frame being passed in represents a single strata (only one nowcast will be produced). All columns that are not part of thestrata_colswill be removed.- strata_sharing
Vector of character strings. Indicates if and what estimates should be shared for different nowcasting steps. Options are
"none"for no sharing (eachstrata_colsis fully independent),"delay"for delay sharing and"uncertainty"for uncertainty sharing. Both"delay"and"uncertainty"can be passed at the same time.- preprocess
Function to apply to the truncated triangle before estimation, or NULL to skip preprocessing. Default is
preprocess_negative_values(), which handles negative values by redistributing them to earlier delays. Set to NULL if you want to preserve negative PMF entries (e.g., when working with downward corrections where negative probabilities reflect systematic adjustments).- ...
Additional arguments passed to
estimate_uncertainty()andsample_nowcast().
Value
Data.frame of class baselinenowcast_df
See also
Main nowcasting interface functions
assert_baselinenowcast_df(),
baselinenowcast(),
baselinenowcast.reporting_triangle(),
baselinenowcast_df-class,
new_baselinenowcast_df()
Examples
covid_data_to_nowcast <- germany_covid19_hosp[
germany_covid19_hosp$report_date <
max(germany_covid19_hosp$reference_date),
] # nolint
nowcasts_df <- baselinenowcast(covid_data_to_nowcast,
max_delay = 40,
strata_cols = c("age_group", "location")
)
nowcasts_df
#> pred_count draw reference_date output_type age_group location
#> 1 615 1 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 2 615 2 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 3 615 3 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 4 615 4 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 5 615 5 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 6 615 6 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 7 615 7 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 8 615 8 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 9 615 9 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 10 615 10 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 11 615 11 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 12 615 12 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 13 615 13 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 14 615 14 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 15 615 15 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 16 615 16 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 17 615 17 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 18 615 18 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 19 615 19 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 20 615 20 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 21 615 21 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 22 615 22 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 23 615 23 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 24 615 24 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 25 615 25 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 26 615 26 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 27 615 27 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 28 615 28 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 29 615 29 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 30 615 30 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 31 615 31 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 32 615 32 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 33 615 33 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 34 615 34 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 35 615 35 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 36 615 36 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 37 615 37 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 38 615 38 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 39 615 39 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 40 615 40 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 41 615 41 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 42 615 42 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 43 615 43 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 44 615 44 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 45 615 45 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 46 615 46 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 47 615 47 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 48 615 48 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 49 615 49 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 50 615 50 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 51 615 51 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 52 615 52 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 53 615 53 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 54 615 54 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 55 615 55 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 56 615 56 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 57 615 57 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 58 615 58 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 59 615 59 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 60 615 60 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 61 615 61 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 62 615 62 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 63 615 63 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 64 615 64 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 65 615 65 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 66 615 66 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 67 615 67 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 68 615 68 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 69 615 69 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 70 615 70 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 71 615 71 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 72 615 72 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 73 615 73 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 74 615 74 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 75 615 75 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 76 615 76 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 77 615 77 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 78 615 78 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 79 615 79 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 80 615 80 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 81 615 81 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 82 615 82 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 83 615 83 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 84 615 84 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 85 615 85 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 86 615 86 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 87 615 87 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 88 615 88 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 89 615 89 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 90 615 90 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 91 615 91 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 92 615 92 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 93 615 93 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 94 615 94 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 95 615 95 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 96 615 96 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 97 615 97 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 98 615 98 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 99 615 99 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 100 615 100 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 101 615 101 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 102 615 102 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 103 615 103 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 104 615 104 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 105 615 105 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 106 615 106 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 107 615 107 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 108 615 108 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 109 615 109 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 110 615 110 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 111 615 111 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 112 615 112 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 113 615 113 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 114 615 114 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 115 615 115 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 116 615 116 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 117 615 117 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 118 615 118 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 119 615 119 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 120 615 120 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 121 615 121 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 122 615 122 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 123 615 123 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 124 615 124 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 125 615 125 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 126 615 126 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 127 615 127 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 128 615 128 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 129 615 129 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 130 615 130 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 131 615 131 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 132 615 132 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 133 615 133 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 134 615 134 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 135 615 135 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 136 615 136 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 137 615 137 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 138 615 138 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 139 615 139 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 140 615 140 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 141 615 141 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 142 615 142 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 143 615 143 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 144 615 144 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 145 615 145 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 146 615 146 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 147 615 147 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 148 615 148 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 149 615 149 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 150 615 150 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 151 615 151 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 152 615 152 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 153 615 153 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 154 615 154 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 155 615 155 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 156 615 156 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 157 615 157 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 158 615 158 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 159 615 159 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 160 615 160 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 161 615 161 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 162 615 162 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 163 615 163 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 164 615 164 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 165 615 165 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 166 615 166 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 167 615 167 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 168 615 168 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 169 615 169 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 170 615 170 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 171 615 171 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 172 615 172 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 173 615 173 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 174 615 174 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 175 615 175 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 176 615 176 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 177 615 177 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 178 615 178 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 179 615 179 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 180 615 180 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 181 615 181 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 182 615 182 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 183 615 183 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 184 615 184 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 185 615 185 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 186 615 186 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 187 615 187 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 188 615 188 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 189 615 189 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 190 615 190 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 191 615 191 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 192 615 192 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 193 615 193 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 194 615 194 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 195 615 195 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 196 615 196 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 197 615 197 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 198 615 198 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 199 615 199 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 200 615 200 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 201 615 201 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 202 615 202 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 203 615 203 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 204 615 204 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 205 615 205 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 206 615 206 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 207 615 207 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 208 615 208 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 209 615 209 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 210 615 210 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 211 615 211 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 212 615 212 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 213 615 213 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 214 615 214 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 215 615 215 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 216 615 216 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 217 615 217 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 218 615 218 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 219 615 219 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 220 615 220 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 221 615 221 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 222 615 222 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 223 615 223 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 224 615 224 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 225 615 225 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 226 615 226 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 227 615 227 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 228 615 228 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 229 615 229 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 230 615 230 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 231 615 231 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 232 615 232 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 233 615 233 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 234 615 234 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 235 615 235 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 236 615 236 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 237 615 237 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 238 615 238 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 239 615 239 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 240 615 240 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 241 615 241 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 242 615 242 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 243 615 243 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 244 615 244 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 245 615 245 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 246 615 246 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 247 615 247 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 248 615 248 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 249 615 249 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 250 615 250 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 251 615 251 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 252 615 252 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 253 615 253 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 254 615 254 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 255 615 255 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 256 615 256 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 257 615 257 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 258 615 258 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 259 615 259 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 260 615 260 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 261 615 261 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 262 615 262 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 263 615 263 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 264 615 264 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 265 615 265 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 266 615 266 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 267 615 267 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 268 615 268 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 269 615 269 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 270 615 270 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 271 615 271 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 272 615 272 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 273 615 273 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 274 615 274 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 275 615 275 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 276 615 276 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 277 615 277 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 278 615 278 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 279 615 279 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 280 615 280 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 281 615 281 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 282 615 282 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 283 615 283 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 284 615 284 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 285 615 285 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 286 615 286 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 287 615 287 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 288 615 288 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 289 615 289 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 290 615 290 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 291 615 291 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 292 615 292 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 293 615 293 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 294 615 294 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 295 615 295 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 296 615 296 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 297 615 297 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 298 615 298 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 299 615 299 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 300 615 300 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 301 615 301 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 302 615 302 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 303 615 303 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 304 615 304 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 305 615 305 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 306 615 306 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 307 615 307 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 308 615 308 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 309 615 309 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 310 615 310 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 311 615 311 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 312 615 312 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 313 615 313 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 314 615 314 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 315 615 315 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 316 615 316 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 317 615 317 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 318 615 318 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 319 615 319 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 320 615 320 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 321 615 321 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 322 615 322 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 323 615 323 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 324 615 324 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 325 615 325 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 326 615 326 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 327 615 327 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 328 615 328 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 329 615 329 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 330 615 330 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 331 615 331 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 332 615 332 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 333 615 333 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 334 615 334 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 335 615 335 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 336 615 336 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 337 615 337 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 338 615 338 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 339 615 339 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 340 615 340 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 341 615 341 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 342 615 342 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 343 615 343 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 344 615 344 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 345 615 345 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 346 615 346 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 347 615 347 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 348 615 348 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 349 615 349 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 350 615 350 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 351 615 351 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 352 615 352 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 353 615 353 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 354 615 354 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 355 615 355 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 356 615 356 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 357 615 357 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 358 615 358 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 359 615 359 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 360 615 360 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 361 615 361 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 362 615 362 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 363 615 363 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 364 615 364 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 365 615 365 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 366 615 366 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 367 615 367 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 368 615 368 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 369 615 369 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 370 615 370 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 371 615 371 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 372 615 372 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 373 615 373 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 374 615 374 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 375 615 375 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 376 615 376 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 377 615 377 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 378 615 378 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 379 615 379 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 380 615 380 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 381 615 381 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 382 615 382 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 383 615 383 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 384 615 384 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 385 615 385 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 386 615 386 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 387 615 387 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 388 615 388 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 389 615 389 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 390 615 390 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 391 615 391 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 392 615 392 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 393 615 393 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 394 615 394 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 395 615 395 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 396 615 396 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 397 615 397 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 398 615 398 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 399 615 399 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 400 615 400 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 401 615 401 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 402 615 402 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 403 615 403 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 404 615 404 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 405 615 405 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 406 615 406 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 407 615 407 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 408 615 408 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 409 615 409 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 410 615 410 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 411 615 411 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 412 615 412 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 413 615 413 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 414 615 414 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 415 615 415 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 416 615 416 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 417 615 417 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 418 615 418 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 419 615 419 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 420 615 420 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 421 615 421 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 422 615 422 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 423 615 423 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 424 615 424 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 425 615 425 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 426 615 426 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 427 615 427 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 428 615 428 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 429 615 429 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 430 615 430 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 431 615 431 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 432 615 432 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 433 615 433 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 434 615 434 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 435 615 435 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 436 615 436 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 437 615 437 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 438 615 438 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 439 615 439 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 440 615 440 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 441 615 441 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 442 615 442 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 443 615 443 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 444 615 444 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 445 615 445 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 446 615 446 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 447 615 447 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 448 615 448 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 449 615 449 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 450 615 450 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 451 615 451 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 452 615 452 2021-04-06 samples 00+ DE
#> 453 615 453 2021-04-06 samples 00+ DE
