
Create a dataframe of nowcast results from a single reporting triangle
Source:R/baselinenowcast.R
baselinenowcast.reporting_triangle.RdThis function ingests a single reporting_triangle object and generates a nowcast in the form of a baselinenowcast_df object.
This function implements a nowcasting workflow for a single reporting triangle:
allocate_reference_times()- Allocate the reference times used for delay and uncertainty estimationestimate_delay()- Estimate a reporting delay PMFapply_delay()- Generate a point nowcast using the delay PMFestimate_and_apply_uncertainty()- Generate a probabilistic nowcast from a point nowcast and reporting triangle
This function will by default estimate the delay from the
reporting_triangle and estimate uncertainty using past
retrospective nowcast errors on that reporting_triangle to
generate probabilistic nowcasts, which
are samples from the predictive distribution of the estimated final case
count at each reference date.
Alternatives include passing in a separate delay_pmf or
uncertainty_params.
This method specifically computes a nowcast for a single reporting
triangle. See documentation for the arguments of this function which
can be used to set the model specifications (things like number of
reference times for delay and uncertainty estimation, the observation
model, etc.).
Usage
# S3 method for class 'reporting_triangle'
baselinenowcast(
data,
scale_factor = 3,
prop_delay = 0.5,
output_type = c("samples", "point"),
draws = 1000,
uncertainty_model = fit_by_horizon,
uncertainty_sampler = sample_nb,
delay_pmf = NULL,
uncertainty_params = NULL,
preprocess = preprocess_negative_values,
validate = TRUE,
...
)Arguments
- data
reporting_triangle class object to be nowcasted. The matrix must contain missing observations in the form of NAs in order to generate an output from this function.
- scale_factor
Numeric value indicating the multiplicative factor on the maximum delay to be used for estimation of delay and uncertainty. Default is
3.- prop_delay
Numeric value <1 indicating what proportion of all reference times in the reporting triangle to be used for delay estimation. Default is
0.5.- output_type
Character string indicating whether the output should be samples (
"samples") from the estimate with full uncertainty or whether to return the point estimate ("point"). Default is"samples". If"point"estimates are specified, the minimum number of reference times needed is the number needed for delay estimation, otherwise, if"samples"are specified, at least 2 additional reference times are required for uncertainty estimation.- draws
Integer indicating the number of probabilistic draws to include if
output_typeis"samples". Default is 1000.- uncertainty_model
Function that ingests a matrix of observations and a matrix of predictions and returns a vector that can be used to apply uncertainty using the same error model. Default is
fit_by_horizonwith arguments ofobsmatrix of observations andpredthe matrix of predictions that fits each column (horizon) to a negative binomial observation model by default. The user can specify a different fitting model by replacing thefit_modelargument infit_by_horizon.- uncertainty_sampler
Function that ingests a vector or matrix of predictions and a vector of uncertainty parameters and generates draws from the observation model. Default is
sample_nbwhich expects argumentspredfor the vector of predictions and uncertainty parameters for the corresponding vector of uncertainty parameters, and draws from a negative binomial for each element of the vector.- delay_pmf
Vector of delays assumed to be indexed starting at the first delay column in the reporting triangle. Default is NULL, which will estimate the delay from the reporting triangle in
data. Seeestimate_delay()for more details.- uncertainty_params
Vector of uncertainty parameters ordered from horizon 1 to the maximum horizon. Default is
NULL, which will result in computing the uncertainty parameters from the reporting triangledata. Seeestimate_uncertainty()for more details.- preprocess
Function to apply to the reporting triangle before estimation, or NULL to skip preprocessing. Default is
preprocess_negative_values(), which handles negative values by redistributing them to earlier delays. Set to NULL if you want to preserve negative values. Custom preprocess functions must accept avalidateparameter (defaults to TRUE) to enable validation optimisation in internal function chains.- validate
Logical. If TRUE (default), validates the object. Set to FALSE only when called from functions that already validated.
- ...
Additional arguments passed to
estimate_uncertainty()andsample_nowcast().
Value
Data.frame of class baselinenowcast_df
Examples
# Filter to recent data and truncate to reasonable max_delay for faster
# example
data_as_of_df <- syn_nssp_df[syn_nssp_df$report_date <= "2026-04-01", ]
rep_tri <- as_reporting_triangle(data = data_as_of_df) |>
truncate_to_delay(max_delay = 25) |>
tail(n = 40)
#> ℹ Using max_delay = 154 from data
#> ℹ Truncating from max_delay = 154 to 25.
nowcast_df <- baselinenowcast(rep_tri, draws = 100)
#> Warning: 40 reference times available and 75 are specified.
#> ℹ All 40 reference times will be used.
#> ℹ 0.5 reference times were specified for delay estimation but 0.825 of reference times used for delay estimation.
#> ℹ `prop_delay` not identical to the proportion of reference times used for delay estimation due to rounding.
nowcast_df
#> pred_count reference_date draw output_type nowcast
#> 1 929 2026-02-21 1 samples FALSE
#> 41 929 2026-02-21 2 samples FALSE
#> 81 929 2026-02-21 3 samples FALSE
#> 121 929 2026-02-21 4 samples FALSE
#> 161 929 2026-02-21 5 samples FALSE
#> 201 929 2026-02-21 6 samples FALSE
#> 241 929 2026-02-21 7 samples FALSE
#> 281 929 2026-02-21 8 samples FALSE
#> 321 929 2026-02-21 9 samples FALSE
#> 361 929 2026-02-21 10 samples FALSE
#> 401 929 2026-02-21 11 samples FALSE
#> 441 929 2026-02-21 12 samples FALSE
#> 481 929 2026-02-21 13 samples FALSE
#> 521 929 2026-02-21 14 samples FALSE
#> 561 929 2026-02-21 15 samples FALSE
#> 601 929 2026-02-21 16 samples FALSE
#> 641 929 2026-02-21 17 samples FALSE
#> 681 929 2026-02-21 18 samples FALSE
#> 721 929 2026-02-21 19 samples FALSE
#> 761 929 2026-02-21 20 samples FALSE
#> 801 929 2026-02-21 21 samples FALSE
#> 841 929 2026-02-21 22 samples FALSE
#> 881 929 2026-02-21 23 samples FALSE
#> 921 929 2026-02-21 24 samples FALSE
#> 961 929 2026-02-21 25 samples FALSE
#> 1001 929 2026-02-21 26 samples FALSE
#> 1041 929 2026-02-21 27 samples FALSE
#> 1081 929 2026-02-21 28 samples FALSE
#> 1121 929 2026-02-21 29 samples FALSE
#> 1161 929 2026-02-21 30 samples FALSE
#> 1201 929 2026-02-21 31 samples FALSE
#> 1241 929 2026-02-21 32 samples FALSE
#> 1281 929 2026-02-21 33 samples FALSE
#> 1321 929 2026-02-21 34 samples FALSE
#> 1361 929 2026-02-21 35 samples FALSE
#> 1401 929 2026-02-21 36 samples FALSE
#> 1441 929 2026-02-21 37 samples FALSE
#> 1481 929 2026-02-21 38 samples FALSE
#> 1521 929 2026-02-21 39 samples FALSE
#> 1561 929 2026-02-21 40 samples FALSE
#> 1601 929 2026-02-21 41 samples FALSE
#> 1641 929 2026-02-21 42 samples FALSE
#> 1681 929 2026-02-21 43 samples FALSE
#> 1721 929 2026-02-21 44 samples FALSE
#> 1761 929 2026-02-21 45 samples FALSE
#> 1801 929 2026-02-21 46 samples FALSE
#> 1841 929 2026-02-21 47 samples FALSE
#> 1881 929 2026-02-21 48 samples FALSE
#> 1921 929 2026-02-21 49 samples FALSE
#> 1961 929 2026-02-21 50 samples FALSE
#> 2001 929 2026-02-21 51 samples FALSE
#> 2041 929 2026-02-21 52 samples FALSE
#> 2081 929 2026-02-21 53 samples FALSE
#> 2121 929 2026-02-21 54 samples FALSE
#> 2161 929 2026-02-21 55 samples FALSE
#> 2201 929 2026-02-21 56 samples FALSE
#> 2241 929 2026-02-21 57 samples FALSE
#> 2281 929 2026-02-21 58 samples FALSE
#> 2321 929 2026-02-21 59 samples FALSE
#> 2361 929 2026-02-21 60 samples FALSE
#> 2401 929 2026-02-21 61 samples FALSE
#> 2441 929 2026-02-21 62 samples FALSE
#> 2481 929 2026-02-21 63 samples FALSE
#> 2521 929 2026-02-21 64 samples FALSE
#> 2561 929 2026-02-21 65 samples FALSE
#> 2601 929 2026-02-21 66 samples FALSE
#> 2641 929 2026-02-21 67 samples FALSE
#> 2681 929 2026-02-21 68 samples FALSE
#> 2721 929 2026-02-21 69 samples FALSE
#> 2761 929 2026-02-21 70 samples FALSE
#> 2801 929 2026-02-21 71 samples FALSE
#> 2841 929 2026-02-21 72 samples FALSE
#> 2881 929 2026-02-21 73 samples FALSE
#> 2921 929 2026-02-21 74 samples FALSE
#> 2961 929 2026-02-21 75 samples FALSE
#> 3001 929 2026-02-21 76 samples FALSE
#> 3041 929 2026-02-21 77 samples FALSE
#> 3081 929 2026-02-21 78 samples FALSE
#> 3121 929 2026-02-21 79 samples FALSE
#> 3161 929 2026-02-21 80 samples FALSE
#> 3201 929 2026-02-21 81 samples FALSE
#> 3241 929 2026-02-21 82 samples FALSE
#> 3281 929 2026-02-21 83 samples FALSE
#> 3321 929 2026-02-21 84 samples FALSE
#> 3361 929 2026-02-21 85 samples FALSE
#> 3401 929 2026-02-21 86 samples FALSE
#> 3441 929 2026-02-21 87 samples FALSE
#> 3481 929 2026-02-21 88 samples FALSE
#> 3521 929 2026-02-21 89 samples FALSE
#> 3561 929 2026-02-21 90 samples FALSE
#> 3601 929 2026-02-21 91 samples FALSE
#> 3641 929 2026-02-21 92 samples FALSE
#> 3681 929 2026-02-21 93 samples FALSE
#> 3721 929 2026-02-21 94 samples FALSE
#> 3761 929 2026-02-21 95 samples FALSE
#> 3801 929 2026-02-21 96 samples FALSE
#> 3841 929 2026-02-21 97 samples FALSE
#> 3881 929 2026-02-21 98 samples FALSE
#> 3921 929 2026-02-21 99 samples FALSE
#> 3961 929 2026-02-21 100 samples FALSE
#> 2 868 2026-02-22 1 samples FALSE
#> 42 868 2026-02-22 2 samples FALSE
#> 82 868 2026-02-22 3 samples FALSE
#> 122 868 2026-02-22 4 samples FALSE
#> 162 868 2026-02-22 5 samples FALSE
#> 202 868 2026-02-22 6 samples FALSE
#> 242 868 2026-02-22 7 samples FALSE
#> 282 868 2026-02-22 8 samples FALSE
#> 322 868 2026-02-22 9 samples FALSE
#> 362 868 2026-02-22 10 samples FALSE
#> 402 868 2026-02-22 11 samples FALSE
#> 442 868 2026-02-22 12 samples FALSE
#> 482 868 2026-02-22 13 samples FALSE
#> 522 868 2026-02-22 14 samples FALSE
#> 562 868 2026-02-22 15 samples FALSE
#> 602 868 2026-02-22 16 samples FALSE
#> 642 868 2026-02-22 17 samples FALSE
#> 682 868 2026-02-22 18 samples FALSE
#> 722 868 2026-02-22 19 samples FALSE
#> 762 868 2026-02-22 20 samples FALSE
#> 802 868 2026-02-22 21 samples FALSE
#> 842 868 2026-02-22 22 samples FALSE
#> 882 868 2026-02-22 23 samples FALSE
#> 922 868 2026-02-22 24 samples FALSE
#> 962 868 2026-02-22 25 samples FALSE
#> 1002 868 2026-02-22 26 samples FALSE
#> 1042 868 2026-02-22 27 samples FALSE
#> 1082 868 2026-02-22 28 samples FALSE
#> 1122 868 2026-02-22 29 samples FALSE
#> 1162 868 2026-02-22 30 samples FALSE
#> 1202 868 2026-02-22 31 samples FALSE
#> 1242 868 2026-02-22 32 samples FALSE
#> 1282 868 2026-02-22 33 samples FALSE
#> 1322 868 2026-02-22 34 samples FALSE
#> 1362 868 2026-02-22 35 samples FALSE
#> 1402 868 2026-02-22 36 samples FALSE
#> 1442 868 2026-02-22 37 samples FALSE
#> 1482 868 2026-02-22 38 samples FALSE
#> 1522 868 2026-02-22 39 samples FALSE
#> 1562 868 2026-02-22 40 samples FALSE
#> 1602 868 2026-02-22 41 samples FALSE
#> 1642 868 2026-02-22 42 samples FALSE
#> 1682 868 2026-02-22 43 samples FALSE
#> 1722 868 2026-02-22 44 samples FALSE
#> 1762 868 2026-02-22 45 samples FALSE
#> 1802 868 2026-02-22 46 samples FALSE
#> 1842 868 2026-02-22 47 samples FALSE
#> 1882 868 2026-02-22 48 samples FALSE
#> 1922 868 2026-02-22 49 samples FALSE
#> 1962 868 2026-02-22 50 samples FALSE
#> 2002 868 2026-02-22 51 samples FALSE
#> 2042 868 2026-02-22 52 samples FALSE
#> 2082 868 2026-02-22 53 samples FALSE
#> 2122 868 2026-02-22 54 samples FALSE
#> 2162 868 2026-02-22 55 samples FALSE
#> 2202 868 2026-02-22 56 samples FALSE
#> 2242 868 2026-02-22 57 samples FALSE
#> 2282 868 2026-02-22 58 samples FALSE
#> 2322 868 2026-02-22 59 samples FALSE
#> 2362 868 2026-02-22 60 samples FALSE
#> 2402 868 2026-02-22 61 samples FALSE
#> 2442 868 2026-02-22 62 samples FALSE
#> 2482 868 2026-02-22 63 samples FALSE
#> 2522 868 2026-02-22 64 samples FALSE
#> 2562 868 2026-02-22 65 samples FALSE
#> 2602 868 2026-02-22 66 samples FALSE
#> 2642 868 2026-02-22 67 samples FALSE
#> 2682 868 2026-02-22 68 samples FALSE
#> 2722 868 2026-02-22 69 samples FALSE
#> 2762 868 2026-02-22 70 samples FALSE
#> 2802 868 2026-02-22 71 samples FALSE
#> 2842 868 2026-02-22 72 samples FALSE
#> 2882 868 2026-02-22 73 samples FALSE
#> 2922 868 2026-02-22 74 samples FALSE
#> 2962 868 2026-02-22 75 samples FALSE
#> 3002 868 2026-02-22 76 samples FALSE
#> 3042 868 2026-02-22 77 samples FALSE
#> 3082 868 2026-02-22 78 samples FALSE
#> 3122 868 2026-02-22 79 samples FALSE
#> 3162 868 2026-02-22 80 samples FALSE
#> 3202 868 2026-02-22 81 samples FALSE
#> 3242 868 2026-02-22 82 samples FALSE
#> 3282 868 2026-02-22 83 samples FALSE
#> 3322 868 2026-02-22 84 samples FALSE
#> 3362 868 2026-02-22 85 samples FALSE
#> 3402 868 2026-02-22 86 samples FALSE
#> 3442 868 2026-02-22 87 samples FALSE
#> 3482 868 2026-02-22 88 samples FALSE
#> 3522 868 2026-02-22 89 samples FALSE
#> 3562 868 2026-02-22 90 samples FALSE
#> 3602 868 2026-02-22 91 samples FALSE
#> 3642 868 2026-02-22 92 samples FALSE
#> 3682 868 2026-02-22 93 samples FALSE
#> 3722 868 2026-02-22 94 samples FALSE
#> 3762 868 2026-02-22 95 samples FALSE
#> 3802 868 2026-02-22 96 samples FALSE
#> 3842 868 2026-02-22 97 samples FALSE
#> 3882 868 2026-02-22 98 samples FALSE
#> 3922 868 2026-02-22 99 samples FALSE
#> 3962 868 2026-02-22 100 samples FALSE
#> 3 1568 2026-02-23 1 samples FALSE
#> 43 1568 2026-02-23 2 samples FALSE
#> 83 1568 2026-02-23 3 samples FALSE
#> 123 1568 2026-02-23 4 samples FALSE
#> 163 1568 2026-02-23 5 samples FALSE
#> 203 1568 2026-02-23 6 samples FALSE
#> 243 1568 2026-02-23 7 samples FALSE
#> 283 1568 2026-02-23 8 samples FALSE
#> 323 1568 2026-02-23 9 samples FALSE
#> 363 1568 2026-02-23 10 samples FALSE
#> 403 1568 2026-02-23 11 samples FALSE
#> 443 1568 2026-02-23 12 samples FALSE
#> 483 1568 2026-02-23 13 samples FALSE
#> 523 1568 2026-02-23 14 samples FALSE
#> 563 1568 2026-02-23 15 samples FALSE
#> 603 1568 2026-02-23 16 samples FALSE
#> 643 1568 2026-02-23 17 samples FALSE
#> 683 1568 2026-02-23 18 samples FALSE
#> 723 1568 2026-02-23 19 samples FALSE
#> 763 1568 2026-02-23 20 samples FALSE
#> 803 1568 2026-02-23 21 samples FALSE
#> 843 1568 2026-02-23 22 samples FALSE
#> 883 1568 2026-02-23 23 samples FALSE
#> 923 1568 2026-02-23 24 samples FALSE
#> 963 1568 2026-02-23 25 samples FALSE
#> 1003 1568 2026-02-23 26 samples FALSE
#> 1043 1568 2026-02-23 27 samples FALSE
#> 1083 1568 2026-02-23 28 samples FALSE
#> 1123 1568 2026-02-23 29 samples FALSE
#> 1163 1568 2026-02-23 30 samples FALSE
#> 1203 1568 2026-02-23 31 samples FALSE
#> 1243 1568 2026-02-23 32 samples FALSE
#> 1283 1568 2026-02-23 33 samples FALSE
#> 1323 1568 2026-02-23 34 samples FALSE
#> 1363 1568 2026-02-23 35 samples FALSE
#> 1403 1568 2026-02-23 36 samples FALSE
#> 1443 1568 2026-02-23 37 samples FALSE
#> 1483 1568 2026-02-23 38 samples FALSE
#> 1523 1568 2026-02-23 39 samples FALSE
#> 1563 1568 2026-02-23 40 samples FALSE
#> 1603 1568 2026-02-23 41 samples FALSE
#> 1643 1568 2026-02-23 42 samples FALSE
#> 1683 1568 2026-02-23 43 samples FALSE
#> 1723 1568 2026-02-23 44 samples FALSE
#> 1763 1568 2026-02-23 45 samples FALSE
#> 1803 1568 2026-02-23 46 samples FALSE
#> 1843 1568 2026-02-23 47 samples FALSE
#> 1883 1568 2026-02-23 48 samples FALSE
#> 1923 1568 2026-02-23 49 samples FALSE
#> 1963 1568 2026-02-23 50 samples FALSE
#> 2003 1568 2026-02-23 51 samples FALSE
#> 2043 1568 2026-02-23 52 samples FALSE
#> 2083 1568 2026-02-23 53 samples FALSE
#> 2123 1568 2026-02-23 54 samples FALSE
#> 2163 1568 2026-02-23 55 samples FALSE
#> 2203 1568 2026-02-23 56 samples FALSE
#> 2243 1568 2026-02-23 57 samples FALSE
#> 2283 1568 2026-02-23 58 samples FALSE
#> 2323 1568 2026-02-23 59 samples FALSE
#> 2363 1568 2026-02-23 60 samples FALSE
#> 2403 1568 2026-02-23 61 samples FALSE
#> 2443 1568 2026-02-23 62 samples FALSE
#> 2483 1568 2026-02-23 63 samples FALSE
#> 2523 1568 2026-02-23 64 samples FALSE
#> 2563 1568 2026-02-23 65 samples FALSE
#> 2603 1568 2026-02-23 66 samples FALSE
#> 2643 1568 2026-02-23 67 samples FALSE
#> 2683 1568 2026-02-23 68 samples FALSE
#> 2723 1568 2026-02-23 69 samples FALSE
#> 2763 1568 2026-02-23 70 samples FALSE
#> 2803 1568 2026-02-23 71 samples FALSE
#> 2843 1568 2026-02-23 72 samples FALSE
#> 2883 1568 2026-02-23 73 samples FALSE
#> 2923 1568 2026-02-23 74 samples FALSE
#> 2963 1568 2026-02-23 75 samples FALSE
#> 3003 1568 2026-02-23 76 samples FALSE
#> 3043 1568 2026-02-23 77 samples FALSE
#> 3083 1568 2026-02-23 78 samples FALSE
#> 3123 1568 2026-02-23 79 samples FALSE
#> 3163 1568 2026-02-23 80 samples FALSE
#> 3203 1568 2026-02-23 81 samples FALSE
#> 3243 1568 2026-02-23 82 samples FALSE
#> 3283 1568 2026-02-23 83 samples FALSE
#> 3323 1568 2026-02-23 84 samples FALSE
#> 3363 1568 2026-02-23 85 samples FALSE
#> 3403 1568 2026-02-23 86 samples FALSE
#> 3443 1568 2026-02-23 87 samples FALSE
#> 3483 1568 2026-02-23 88 samples FALSE
#> 3523 1568 2026-02-23 89 samples FALSE
#> 3563 1568 2026-02-23 90 samples FALSE
#> 3603 1568 2026-02-23 91 samples FALSE
#> 3643 1568 2026-02-23 92 samples FALSE
#> 3683 1568 2026-02-23 93 samples FALSE
#> 3723 1568 2026-02-23 94 samples FALSE
#> 3763 1568 2026-02-23 95 samples FALSE
#> 3803 1568 2026-02-23 96 samples FALSE
#> 3843 1568 2026-02-23 97 samples FALSE
#> 3883 1568 2026-02-23 98 samples FALSE
#> 3923 1568 2026-02-23 99 samples FALSE
#> 3963 1568 2026-02-23 100 samples FALSE
#> 4 1063 2026-02-24 1 samples FALSE
#> 44 1063 2026-02-24 2 samples FALSE
#> 84 1063 2026-02-24 3 samples FALSE
#> 124 1063 2026-02-24 4 samples FALSE
#> 164 1063 2026-02-24 5 samples FALSE
#> 204 1063 2026-02-24 6 samples FALSE
#> 244 1063 2026-02-24 7 samples FALSE
#> 284 1063 2026-02-24 8 samples FALSE
#> 324 1063 2026-02-24 9 samples FALSE
#> 364 1063 2026-02-24 10 samples FALSE
#> 404 1063 2026-02-24 11 samples FALSE
#> 444 1063 2026-02-24 12 samples FALSE
#> 484 1063 2026-02-24 13 samples FALSE
#> 524 1063 2026-02-24 14 samples FALSE
#> 564 1063 2026-02-24 15 samples FALSE
#> 604 1063 2026-02-24 16 samples FALSE
#> 644 1063 2026-02-24 17 samples FALSE
#> 684 1063 2026-02-24 18 samples FALSE
#> 724 1063 2026-02-24 19 samples FALSE
#> 764 1063 2026-02-24 20 samples FALSE
#> 804 1063 2026-02-24 21 samples FALSE
#> 844 1063 2026-02-24 22 samples FALSE
#> 884 1063 2026-02-24 23 samples FALSE
#> 924 1063 2026-02-24 24 samples FALSE
#> 964 1063 2026-02-24 25 samples FALSE
#> 1004 1063 2026-02-24 26 samples FALSE
#> 1044 1063 2026-02-24 27 samples FALSE
#> 1084 1063 2026-02-24 28 samples FALSE
#> 1124 1063 2026-02-24 29 samples FALSE
#> 1164 1063 2026-02-24 30 samples FALSE
#> 1204 1063 2026-02-24 31 samples FALSE
#> 1244 1063 2026-02-24 32 samples FALSE
#> 1284 1063 2026-02-24 33 samples FALSE
#> 1324 1063 2026-02-24 34 samples FALSE
#> 1364 1063 2026-02-24 35 samples FALSE
#> 1404 1063 2026-02-24 36 samples FALSE
#> 1444 1063 2026-02-24 37 samples FALSE
#> 1484 1063 2026-02-24 38 samples FALSE
#> 1524 1063 2026-02-24 39 samples FALSE
#> 1564 1063 2026-02-24 40 samples FALSE
#> 1604 1063 2026-02-24 41 samples FALSE
#> 1644 1063 2026-02-24 42 samples FALSE
#> 1684 1063 2026-02-24 43 samples FALSE
#> 1724 1063 2026-02-24 44 samples FALSE
#> 1764 1063 2026-02-24 45 samples FALSE
#> 1804 1063 2026-02-24 46 samples FALSE
#> 1844 1063 2026-02-24 47 samples FALSE
#> 1884 1063 2026-02-24 48 samples FALSE
#> 1924 1063 2026-02-24 49 samples FALSE
#> 1964 1063 2026-02-24 50 samples FALSE
#> 2004 1063 2026-02-24 51 samples FALSE
#> 2044 1063 2026-02-24 52 samples FALSE
#> 2084 1063 2026-02-24 53 samples FALSE
#> 2124 1063 2026-02-24 54 samples FALSE
#> 2164 1063 2026-02-24 55 samples FALSE
#> 2204 1063 2026-02-24 56 samples FALSE
#> 2244 1063 2026-02-24 57 samples FALSE
#> 2284 1063 2026-02-24 58 samples FALSE
#> 2324 1063 2026-02-24 59 samples FALSE
#> 2364 1063 2026-02-24 60 samples FALSE
#> 2404 1063 2026-02-24 61 samples FALSE
#> 2444 1063 2026-02-24 62 samples FALSE
#> 2484 1063 2026-02-24 63 samples FALSE
#> 2524 1063 2026-02-24 64 samples FALSE
#> 2564 1063 2026-02-24 65 samples FALSE
#> 2604 1063 2026-02-24 66 samples FALSE
#> 2644 1063 2026-02-24 67 samples FALSE
#> 2684 1063 2026-02-24 68 samples FALSE
#> 2724 1063 2026-02-24 69 samples FALSE
#> 2764 1063 2026-02-24 70 samples FALSE
#> 2804 1063 2026-02-24 71 samples FALSE
#> 2844 1063 2026-02-24 72 samples FALSE
#> 2884 1063 2026-02-24 73 samples FALSE
#> 2924 1063 2026-02-24 74 samples FALSE
#> 2964 1063 2026-02-24 75 samples FALSE
#> 3004 1063 2026-02-24 76 samples FALSE
#> 3044 1063 2026-02-24 77 samples FALSE
#> 3084 1063 2026-02-24 78 samples FALSE
#> 3124 1063 2026-02-24 79 samples FALSE
#> 3164 1063 2026-02-24 80 samples FALSE
#> 3204 1063 2026-02-24 81 samples FALSE
#> 3244 1063 2026-02-24 82 samples FALSE
#> 3284 1063 2026-02-24 83 samples FALSE
#> 3324 1063 2026-02-24 84 samples FALSE
#> 3364 1063 2026-02-24 85 samples FALSE
#> 3404 1063 2026-02-24 86 samples FALSE
#> 3444 1063 2026-02-24 87 samples FALSE
#> 3484 1063 2026-02-24 88 samples FALSE
#> 3524 1063 2026-02-24 89 samples FALSE
#> 3564 1063 2026-02-24 90 samples FALSE
#> 3604 1063 2026-02-24 91 samples FALSE
#> 3644 1063 2026-02-24 92 samples FALSE
#> 3684 1063 2026-02-24 93 samples FALSE
#> 3724 1063 2026-02-24 94 samples FALSE
#> 3764 1063 2026-02-24 95 samples FALSE
#> 3804 1063 2026-02-24 96 samples FALSE
#> 3844 1063 2026-02-24 97 samples FALSE
#> 3884 1063 2026-02-24 98 samples FALSE
#> 3924 1063 2026-02-24 99 samples FALSE
#> 3964 1063 2026-02-24 100 samples FALSE
#> 5 1321 2026-02-25 1 samples FALSE
#> 45 1321 2026-02-25 2 samples FALSE
#> 85 1321 2026-02-25 3 samples FALSE
#> 125 1321 2026-02-25 4 samples FALSE
#> 165 1321 2026-02-25 5 samples FALSE
#> 205 1321 2026-02-25 6 samples FALSE
#> 245 1321 2026-02-25 7 samples FALSE
#> 285 1321 2026-02-25 8 samples FALSE
#> 325 1321 2026-02-25 9 samples FALSE
#> 365 1321 2026-02-25 10 samples FALSE
#> 405 1321 2026-02-25 11 samples FALSE
#> 445 1321 2026-02-25 12 samples FALSE
#> 485 1321 2026-02-25 13 samples FALSE
#> 525 1321 2026-02-25 14 samples FALSE
#> 565 1321 2026-02-25 15 samples FALSE
#> 605 1321 2026-02-25 16 samples FALSE
#> 645 1321 2026-02-25 17 samples FALSE
#> 685 1321 2026-02-25 18 samples FALSE
#> 725 1321 2026-02-25 19 samples FALSE
#> 765 1321 2026-02-25 20 samples FALSE
#> 805 1321 2026-02-25 21 samples FALSE
#> 845 1321 2026-02-25 22 samples FALSE
#> 885 1321 2026-02-25 23 samples FALSE
#> 925 1321 2026-02-25 24 samples FALSE
#> 965 1321 2026-02-25 25 samples FALSE
#> 1005 1321 2026-02-25 26 samples FALSE
#> 1045 1321 2026-02-25 27 samples FALSE
#> 1085 1321 2026-02-25 28 samples FALSE
#> 1125 1321 2026-02-25 29 samples FALSE
#> 1165 1321 2026-02-25 30 samples FALSE
#> 1205 1321 2026-02-25 31 samples FALSE
#> 1245 1321 2026-02-25 32 samples FALSE
#> 1285 1321 2026-02-25 33 samples FALSE
#> 1325 1321 2026-02-25 34 samples FALSE
#> 1365 1321 2026-02-25 35 samples FALSE
#> 1405 1321 2026-02-25 36 samples FALSE
#> 1445 1321 2026-02-25 37 samples FALSE
#> 1485 1321 2026-02-25 38 samples FALSE
#> 1525 1321 2026-02-25 39 samples FALSE
#> 1565 1321 2026-02-25 40 samples FALSE
#> 1605 1321 2026-02-25 41 samples FALSE
#> 1645 1321 2026-02-25 42 samples FALSE
#> 1685 1321 2026-02-25 43 samples FALSE
#> 1725 1321 2026-02-25 44 samples FALSE
#> 1765 1321 2026-02-25 45 samples FALSE
#> 1805 1321 2026-02-25 46 samples FALSE
#> 1845 1321 2026-02-25 47 samples FALSE
#> 1885 1321 2026-02-25 48 samples FALSE
#> 1925 1321 2026-02-25 49 samples FALSE
#> 1965 1321 2026-02-25 50 samples FALSE
#> 2005 1321 2026-02-25 51 samples FALSE
#> 2045 1321 2026-02-25 52 samples FALSE
#> 2085 1321 2026-02-25 53 samples FALSE
#> 2125 1321 2026-02-25 54 samples FALSE
#> 2165 1321 2026-02-25 55 samples FALSE
#> 2205 1321 2026-02-25 56 samples FALSE
#> 2245 1321 2026-02-25 57 samples FALSE
#> 2285 1321 2026-02-25 58 samples FALSE
#> 2325 1321 2026-02-25 59 samples FALSE
#> 2365 1321 2026-02-25 60 samples FALSE
#> 2405 1321 2026-02-25 61 samples FALSE
#> 2445 1321 2026-02-25 62 samples FALSE
#> 2485 1321 2026-02-25 63 samples FALSE
#> 2525 1321 2026-02-25 64 samples FALSE
#> 2565 1321 2026-02-25 65 samples FALSE
#> 2605 1321 2026-02-25 66 samples FALSE
#> 2645 1321 2026-02-25 67 samples FALSE
#> 2685 1321 2026-02-25 68 samples FALSE
#> 2725 1321 2026-02-25 69 samples FALSE
#> 2765 1321 2026-02-25 70 samples FALSE
#> 2805 1321 2026-02-25 71 samples FALSE
#> 2845 1321 2026-02-25 72 samples FALSE
#> 2885 1321 2026-02-25 73 samples FALSE
#> 2925 1321 2026-02-25 74 samples FALSE
#> 2965 1321 2026-02-25 75 samples FALSE
#> 3005 1321 2026-02-25 76 samples FALSE
